CALENDARIO E CLASSIFICA

Giornata 1 Giornata 2
Data Sq. casa Ris. Sq. ospite Data Sq. casa Ris Sq. ospite
21/08/2009 Albinoleffe 2-2 Vicenza 29/08/2009 Ancona 2-0 Salernitana
21/08/2009 Ascoli 1-1 Gallipoli 29/08/2009 Cittadella 2-1 Albinoleffe
21/08/2009 Brescia 1-0 Cittadella 29/08/2009 Crotone 0-0 Brescia
24/08/2009 Cesena 0-1 Reggina 29/08/2009 Frosinone 1-0 Mantova
21/08/2009 Empoli 2-0 Piacenza 29/08/2009 Gallipoli 0-2 Cesena
21/08/2009 Grosseto 0-3 Torino 29/08/2009 Modena 1-2 Ascoli
21/08/2009 Lecce 3-0 Ancona 29/08/2009 Piacenza 3-2 Lecce
21/08/2009 Mantova 0-0 Triestina 29/08/2009 Reggina 1-1 Padova
21/08/2009 Padova 1-0 Modena 29/08/2009 Torino 3-0 Empoli
21/08/2009 Salernitana 1-2 Frosinone 29/08/2009 Triestina 1-0 Grosseto
21/08/2009 Sassuolo 2-0 Crotone 29/08/2009 Vicenza 1-1 Sassuolo

Giornata 3 Giornata 4
Data Sq. casa Ris. Sq. ospite Data Sq. casa Ris Sq. ospite
06/09/2009 Albinoleffe 1-3 Ancona 14/09/2009 Ancona 2-0 Empoli
06/09/2009 Ascoli 2-1 Mantova 12/09/2009 Cittadella 1-1 Grosseto
06/09/2009 Brescia 1-0 Torino 12/09/2009 Crotone 0-0 Cesena
06/09/2009 Cesena 1-0 Cittadella 12/09/2009 Frosinone 2-2 Padova
06/09/2009 Empoli 3-1 Crotone 12/09/2009 Gallipoli 1-1 Sassuolo
06/09/2009 Grosseto 2-2 Gallipoli 12/09/2009 Mantova 2-2 Reggina
06/09/2009 Lecce 1-3 Frosinone 11/09/2009 Modena 0-0 Lecce
15/09/2009 Padova 0-0 Piacenza 12/09/2009 Piacenza 1-3 Brescia
15/09/2009 Reggina 0-2 Vicenza 12/09/2009 Torino 2-1 Albinoleffe
06/09/2009 Salernitana 1-2 Modena 12/09/2009 Triestina 2-0 Salernitana
15/09/2009 Sassuolo 2-1 Triestina 12/09/2009 Vicenza 2-2 Ascoli

Giornata 5 Giornata 6
Data Sq. casa Ris. Sq. ospite Data Sq. casa Ris Sq. ospite
19/09/2009 Albinoleffe 0-1 Piacenza 22/09/2009 Ascoli 1-1 Cesena
18/09/2009 Ascoli 2-0 Brescia 22/09/2009 Brescia 3-1 Sassuolo
19/09/2009 Cesena 4-1 Triestina 22/09/2009 Cittadella 2-1 Vicenza
19/09/2009 Empoli 2-0 Frosinone 22/09/2009 Crotone 0-0 Grosseto
19/09/2009 Grosseto 3-1 Modena 22/09/2009 Frosinone 2-0 Reggina
19/09/2009 Lecce 0-0 Crotone 22/09/2009 Mantova 1-2 Albinoleffe
19/09/2009 Padova 2-1 Ancona 22/09/2009 Modena 2-0 Empoli
19/09/2009 Reggina 1-1 Cittadella 22/09/2009 Gallipoli 1-0 Ancona
18/09/2009 Salernitana 0-3 Torino 22/09/2009 Piacenza 0-0 Salernitana
19/09/2009 Sassuolo 1-1 Mantova 22/09/2009 Torino 0-1 Padova
19/09/2009 Vicenza 2-2 Gallipoli 22/09/2009 Triestina 1-4 Lecce

Giornata 7 Giornata 8
Data Sq. casa Ris. Sq. ospite Data Sq. casa Ris Sq. ospite
26/09/2009 Albinoleffe 1-1 Crotone 02/10/2009 Ascoli 1-5 Sassuolo
28/09/2009 Ancona 2-0 Modena 03/10/2009 Brescia 0-1 Vicenza
26/09/2009 Empoli 4-3 Cittadella 03/10/2009 Cesena 3-0 Salernitana
26/09/2009 Frosinone 2-2 Torino 03/10/2009 Cittadella 3-0 Lecce
26/09/2009 Grosseto 2-1 Brescia 03/10/2009 Crotone 2-1 Padova
26/09/2009 Lecce 2-1 Mantova 03/10/2009 Gallipoli 0-0 Empoli
26/09/2009 Padova 0-0 Gallipoli 03/10/2009 Mantova 2-0 Grosseto
28/09/2009 Reggina 2-1 Piacenza 03/10/2009 Modena 1-0 Reggina
26/09/2009 Salernitana 0-0 Ascoli 03/10/2009 Piacenza 0-2 Frosinone
26/09/2009 Sassuolo 1-1 Cesena 05/10/2009 Torino 1-1 Ancona
26/09/2009 Vicenza 0-0 Triestina 03/10/2009 Triestina 2-3 Albinoleffe

Giornata 9 Giornata 10
Data Sq. casa Ris. Sq. ospite Data Sq. casa Ris Sq. ospite
11/10/2009 Albinoleffe 1-1 Ascoli 19/10/2009 Albinoleffe 0-0 Sassuolo
27/10/2009 Ancona 2-1 Piacenza 17/10/2009 Ascoli 1-2 Torino
27/10/2009 Brescia 0-1 Gallipoli 17/10/2009 Cesena 2-0 Brescia
27/10/2009 Empoli 1-1 Triestina 17/10/2009 Cittadella 1-1 Piacenza
12/10/2009 Frosinone 1-1 Crotone 17/10/2009 Crotone 1-2 Vicenza
27/10/2009 Lecce 3-2 Reggina 17/10/2009 Grosseto 2-2 Padova
11/10/2009 Padova 3-0 Mantova 16/10/2009 Lecce 1-0 Salernitana
11/10/2009 Salernitana 1-2 Cittadella 17/10/2009 Mantova 1-1 Empoli
11/10/2009 Sassuolo 2-3 Grosseto 17/10/2009 Modena 0-3 Frosinone
11/10/2009 Torino 0-1 Modena 17/10/2009 Reggina 0-3 Ancona
11/10/2009 Vicenza 0-0 Cesena 17/10/2009 Triestina 1-0 Gallipoli

Giornata 11 Giornata 12
Data Sq. casa Ris. Sq. ospite Data Sq. casa Ris Sq. ospite
24/10/2009 Ancona 3-1 Frosinone 31/10/2009 Albinoleffe 2-0 Gallipoli
24/10/2009 Brescia 4-1 Albinoleffe 31/10/2009 Ancona 0-0 Cesena
24/10/2009 Cesena 2-2 Grosseto 30/10/2009 Cittadella 1-1 Padova
24/10/2009 Empoli 4-2 Ascoli 31/10/2009 Crotone 1-0 Piacenza
24/10/2009 Gallipoli 0-3 Lecce 31/10/2009 Frosinone 0-3 Sassuolo
24/10/2009 Padova 0-0 Triestina 31/10/2009 Grosseto 2-1 Ascoli
24/10/2009 Piacenza 2-3 Modena 31/10/2009 Lecce 1-0 Empoli
24/10/2009 Salernitana 4-1 Crotone 02/11/2009 Mantova 2-2 Brescia
24/10/2009 Sassuolo 1-0 Cittadella 31/10/2009 Modena 1-0 Vicenza
23/10/2009 Torino 2-0 Reggina 31/10/2009 Reggina 3-1 Salernitana
26/10/2009 Vicenza 1-1 Mantova 31/10/2009 Triestina 2-0 Torino

Giornata 13 Giornata 14
Data Sq. casa Ris. Sq. ospite Data Sq. casa Ris Sq. ospite
07/11/2009 Ascoli 1-1 Cittadella 15/11/2009 Ancona 2-0 Vicenza
07/11/2009 Brescia 2-2 Triestina 15/11/2009 Cittadella 1-2 Gallipoli
07/11/2009 Cesena 0-0 Albinoleffe 08/12/2009 Frosinone 1-0 Brescia
07/11/2009 Crotone 2-1 Ancona 08/12/2009 Grosseto 2-2 Albinoleffe
06/11/2009 Empoli 2-0 Reggina 15/11/2009 Lecce 2-1 Padova
07/11/2009 Gallipoli 2-1 Frosinone 15/11/2009 Mantova 0-1 Cesena
07/11/2009 Padova 3-1 Salernitana 15/11/2009 Modena 0-2 Crotone
07/11/2009 Piacenza 0-2 Mantova 15/11/2009 Piacenza 0-0 Torino
07/11/2009 Sassuolo 0-0 Modena 08/12/2009 Reggina 0-2 Sassuolo
09/11/2009 Torino 2-2 Lecce 08/12/2009 Salernitana 1-0 Empoli
07/11/2009 Vicenza 0-0 Grosseto 15/11/2009 Triestina 2-0 Ascoli

Giornata 15 Giornata 16
Data Sq. casa Ris. Sq. ospite Data Sq. casa Ris Sq. ospite
21/11/2009 Albinoleffe 0-3 Modena 28/11/2009 Ancona 2-2 Sassuolo
21/11/2009 Ascoli 1-3 Ancona 28/11/2009 Empoli 2-0 Cesena
21/11/2009 Brescia 1-0 Lecce 28/11/2009 Frosinone 2-2 Albinoleffe
23/11/2009 Cesena 1-1 Torino 28/11/2009 Lecce 3-2 Grosseto
21/11/2009 Crotone 1-1 Reggina 30/11/2009 Mantova 1-3 Cittadella
21/11/2009 Gallipoli 0-0 Mantova 28/11/2009 Modena 2-0 Triestina
21/11/2009 Grosseto 2-2 Salernitana 28/11/2009 Padova 1-2 Vicenza
21/11/2009 Padova 2-3 Empoli 28/11/2009 Piacenza 2-1 Ascoli
21/11/2009 Sassuolo 1-2 Piacenza 29/11/2009 Reggina 4-0 Brescia
21/11/2009 Triestina 2-0 Cittadella 27/11/2009 Salernitana 1-3 Gallipoli
20/11/2009 Vicenza 2-0 Frosinone 28/11/2009 Torino 1-2 Crotone

Giornata 17 Giornata 18
Data Sq. casa Ris. Sq. ospite Data Sq. casa Ris Sq. ospite
04/12/2009 Albinoleffe 1-3 Lecce 12/12/2009 Ancona 2-0 Brescia
05/12/2009 Ascoli 1-3 Reggina 12/12/2009 Crotone 4-2 Gallipoli
05/12/2009 Brescia 2-2 Empoli 12/12/2009 Empoli 1-0 Vicenza
05/12/2009 Cesena 4-0 Frosinone 12/12/2009 Frosinone 2-1 Cittadella
05/12/2009 Cittadella 1-1 Modena 12/12/2009 Lecce 0-0 Ascoli
05/12/2009 Gallipoli 0-1 Torino 12/12/2009 Modena 1-1 Mantova
05/12/2009 Grosseto 2-0 Ancona 11/12/2009 Padova 1-0 Cesena
05/12/2009 Mantova 1-1 Salernitana 12/12/2009 Piacenza 0-1 Grosseto
05/12/2009 Sassuolo 2-0 Padova 14/12/2009 Reggina 3-1 Triestina
05/12/2009 Triestina 0-0 Crotone 12/12/2009 Salernitana 1-1 Albinoleffe
07/12/2009 Vicenza 0-0 Piacenza 12/12/2009 Torino 0-1 Sassuolo

Giornata 19 Giornata 20
Data Sq. casa Ris. Sq. ospite Data Sq. casa Ris Sq. ospite
19/12/2009 Albinoleffe 2-0 Empoli 05/01/2010 Ancona 2-1 Triestina
18/12/2009 Ascoli 1-0 Padova 05/01/2010 Crotone 1-1 Cittadella
19/12/2009 Brescia 1-0 Modena 05/01/2010 Empoli 1-1 Sassuolo
18/12/2009 Cesena 3-1 Lecce 05/01/2010 Frosinone 1-5 Ascoli
30/01/2010 Cittadella 1-0 Ancona 05/01/2010 Lecce 1-0 Vicenza
19/12/2009 Gallipoli 2-1 Reggina 05/01/2010 Modena 1-0 Cesena
19/12/2009 Grosseto 2-1 Frosinone 05/01/2010 Padova 0-2 Albinoleffe
30/01/2010 Mantova 2-1 Crotone 05/01/2010 Piacenza 2-0 Gallipoli
30/01/2010 Sassuolo 3-2 Salernitana 05/01/2010 Reggina 1-1 Grosseto
30/01/2010 Triestina 1-3 Piacenza 05/01/2010 Salernitana 1-3 Brescia
19/12/2009 Vicenza 1-0 Torino 05/01/2010 Torino 1-1 Mantova

Giornata 21 Giornata 22
Data Sq. casa Ris. Sq. ospite Data Sq. casa Ris Sq. ospite
09/01/2010 Albinoleffe 2-0 Reggina 16/01/2010 Vicenza 1-2 Albinoleffe
09/01/2010 Ascoli 3-1 Crotone 16/01/2010 Gallipoli 1-4 Ascoli
09/01/2010 Brescia 3-2 Padova 16/01/2010 Cittadella 1-1 Brescia
09/01/2010 Cesena 3-0 Piacenza 16/01/2010 Reggina 1-3 Cesena
09/01/2010 Cittadella 2-0 Torino 16/01/2010 Piacenza 0-0 Empoli
11/01/2010 Gallipoli 1-0 Modena 16/01/2010 Torino 4-1 Grosseto
11/01/2010 Grosseto 1-0 Empoli 15/01/2010 Ancona 1-1 Lecce
09/01/2010 Mantova 2-0 Ancona 16/01/2010 Triestina 2-1 Mantova
09/01/2010 Sassuolo 1-1 Lecce 16/01/2010 Modena 0-0 Padova
09/01/2010 Triestina 0-3 Frosinone 16/01/2010 Frosinone 1-0 Salernitana
09/01/2010 Vicenza 0-0 Salernitana 18/01/2010 Crotone 1-2 Sassuolo

Giornata 23 Giornata 24
Data Sq. casa Ris. Sq. ospite Data Sq. casa Ris Sq. ospite
23/01/2010 Salernitana 3-0 Ancona 06/02/2010 Ancona 2-1 Albinoleffe
23/01/2010 Albinoleffe 2-0 Cittadella 06/02/2010 Mantova 0-0 Ascoli
23/01/2010 Brescia 3-0 Crotone 05/02/2010 Torino 1-1 Brescia
23/01/2010 Mantova 3-1 Frosinone 06/02/2010 Cittadella 1-1 Cesena
23/01/2010 Cesena 0-0 Gallipoli 06/02/2010 Crotone 2-1 Empoli
23/01/2010 Ascoli 2-0 Modena 08/02/2010 Gallipoli 2-2 Grosseto
25/01/2010 Lecce 1-0 Piacenza 06/02/2010 Frosinone 0-4 Lecce
23/01/2010 Padova 0-1 Reggina 06/02/2010 Piacenza 1-0 Padova
22/01/2010 Empoli 0-0 Torino 06/02/2010 Vicenza 3-1 Reggina
23/01/2010 Grosseto 3-1 Triestina 06/02/2010 Modena 1-0 Salernitana
23/01/2010 Sassuolo 2-1 Vicenza 06/02/2010 Triestina 0-1 Sassuolo

Giornata 25 Giornata 26
Data Sq. casa Ris. Sq. ospite Data Sq. casa Ris Sq. ospite
12/02/2010 Empoli 3-0 Ancona 20/02/2010 Piacenza 1-0 Albinoleffe
13/02/2010 Grosseto 3-0 Cittadella 19/02/2010 Brescia 2-1 Ascoli
13/02/2010 Cesena 0-2 Crotone 20/02/2010 Triestina 0-0 Cesena
13/02/2010 Padova 0-0 Frosinone 20/02/2010 Frosinone 3-1 Empoli
13/02/2010 Sassuolo 1-2 Gallipoli 20/02/2010 Modena 1-2 Grosseto
13/02/2010 Reggina 3-1 Mantova 22/02/2010 Crotone 1-1 Lecce
13/02/2010 Lecce 0-0 Modena 20/02/2010 Ancona 2-2 Padova
13/02/2010 Brescia 1-0 Piacenza 20/02/2010 Cittadella 1-0 Reggina
13/02/2010 Albinoleffe 0-1 Torino 20/02/2010 Torino 2-3 Salernitana
15/02/2010 Salernitana 1-2 Triestina 20/02/2010 Mantova 2-1 Sassuolo
13/02/2010 Ascoli 1-1 Vicenza 20/02/2010 Gallipoli 0-5 Vicenza

Giornata 27 Giornata 28
Data Sq. casa Ris. Sq. ospite Data Sq. casa Ris Sq. ospite
27/02/2010 Cesena 1-0 Ascoli 06/03/2010 Crotone 0-3 Albinoleffe
27/02/2010 Sassuolo 0-2 Brescia 06/03/2010 Modena 2-1 Ancona
27/02/2010 Vicenza 0-2 Cittadella 06/03/2010 Cittadella 2-1 Empoli
27/02/2010 Grosseto 0-4 Crotone 06/03/2010 Torino 3-1 Frosinone
28/02/2010 Reggina 1-0 Frosinone 06/03/2010 Brescia 2-3 Grosseto
27/02/2010 Albinoleffe 1-0 Mantova 06/03/2010 Mantova 2-2 Lecce
27/02/2010 Empoli 3-0 Modena 06/03/2010 Gallipoli 1-2 Padova
27/02/2010 Ancona 3-1 Gallipoli 08/03/2010 Piacenza 0-0 Reggina
27/02/2010 Salernitana 1-0 Piacenza 06/03/2010 Ascoli 4-2 Salernitana
27/02/2010 Padova 0-1 Torino 05/03/2010 Cesena 0-1 Sassuolo
27/02/2010 Lecce 1-1 Triestina 06/03/2010 Triestina 0-0 Vicenza

Giornata 29 Giornata 30
Data Sq. casa Ris. Sq. ospite Data Sq. casa Ris Sq. ospite
13/03/2010 Sassuolo 0-1 Ascoli 20/03/2010 Ascoli 1-1 Albinoleffe
13/03/2010 Vicenza 1-0 Brescia 20/03/2010 Piacenza 1-0 Ancona
13/03/2010 Salernitana 0-0 Cesena 20/03/2010 Gallipoli 1-2 Brescia
13/03/2010 Lecce 1-5 Cittadella 20/03/2010 Triestina 1-0 Empoli
13/03/2010 Padova 2-0 Crotone 20/03/2010 Crotone 3-0 Frosinone
13/03/2010 Empoli 2-2 Gallipoli 20/03/2010 Reggina 2-4 Lecce
13/03/2010 Grosseto 1-1 Mantova 20/03/2010 Mantova 2-1 Padova
13/03/2010 Reggina 0-1 Modena 20/03/2010 Cittadella 1-0 Salernitana
13/03/2010 Frosinone 2-3 Piacenza 20/03/2010 Grosseto 2-2 Sassuolo
13/03/2010 Ancona 2-1 Torino 20/03/2010 Modena 0-2 Torino
13/03/2010 Albinoleffe 0-3 Triestina 20/03/2010 Cesena 3-1 Vicenza

Giornata 31 Giornata 32
Data Sq. casa Ris. Sq. ospite Data Sq. casa Ris Sq. ospite
23/03/2010 Sassuolo 0-0 Albinoleffe 27/03/2010 Frosinone 1-1 Ancona
23/03/2010 Torino 1-0 Ascoli 27/03/2010 Albinoleffe 1-1 Brescia
23/03/2010 Brescia 0-1 Cesena 27/03/2010 Grosseto 1-1 Cesena
23/03/2010 Piacenza 1-1 Cittadella 27/03/2010 Ascoli 2-1 Empoli
23/03/2010 Vicenza 0-2 Crotone 27/03/2010 Lecce 1-0 Gallipoli
23/03/2010 Padova 1-0 Grosseto 27/03/2010 Triestina 2-1 Padova
23/03/2010 Salernitana 1-2 Lecce 27/03/2010 Modena 0-1 Piacenza
23/03/2010 Empoli 4-0 Mantova 27/03/2010 Crotone 2-0 Salernitana
23/03/2010 Frosinone 0-0 Modena 27/03/2010 Cittadella 0-0 Sassuolo
23/03/2010 Ancona 1-2 Reggina 27/03/2010 Reggina 1-2 Torino
23/03/2010 Gallipoli 2-1 Triestina 27/03/2010 Mantova 1-0 Vicenza

Giornata 33 Giornata 34
Data Sq. casa Ris. Sq. ospite Data Sq. casa Ris Sq. ospite
02/04/2010 Gallipoli 1-5 Albinoleffe 10/04/2010 Cittadella 2-0 Ascoli
02/04/2010 Cesena 0-2 Ancona 10/04/2010 Triestina 0-1 Brescia
02/04/2010 Padova 2-2 Cittadella 10/04/2010 Albinoleffe 1-2 Cesena
02/04/2010 Piacenza 1-0 Crotone 10/04/2010 Ancona 0-1 Crotone
02/04/2010 Sassuolo 2-1 Frosinone 10/04/2010 Reggina 1-1 Empoli
02/04/2010 Ascoli 1-1 Grosseto 10/04/2010 Frosinone 2-0 Gallipoli
02/04/2010 Empoli 2-2 Lecce 10/04/2010 Salernitana 0-0 Padova
02/04/2010 Brescia 1-0 Mantova 10/04/2010 Mantova 1-1 Piacenza
02/04/2010 Vicenza 1-1 Modena 10/04/2010 Modena 1-1 Sassuolo
02/04/2010 Salernitana 0-2 Reggina 10/04/2010 Lecce 2-1 Torino
02/04/2010 Torino 1-0 Triestina 10/04/2010 Grosseto 4-0 Vicenza

Giornata 35 Giornata 36
Data Sq. casa Ris. Sq. ospite Data Sq. casa Ris Sq. ospite
13/04/2010 Vicenza 2-2 Ancona 17/04/2010 Modena 1-1 Albinoleffe
13/04/2010 Gallipoli 1-2 Cittadella 17/04/2010 Ancona 1-2 Ascoli
13/04/2010 Brescia 3-1 Frosinone 17/04/2010 Lecce 2-2 Brescia
13/04/2010 Albinoleffe 1-1 Grosseto 17/04/2010 Torino 1-1 Cesena
13/04/2010 Padova 1-1 Lecce 17/04/2010 Reggina 1-0 Crotone
13/04/2010 Cesena 3-1 Mantova 17/04/2010 Mantova 1-0 Gallipoli
13/04/2010 Crotone 4-2 Modena 17/04/2010 Salernitana 3-4 Grosseto
13/04/2010 Torino 1-1 Piacenza 17/04/2010 Empoli 4-0 Padova
13/04/2010 Sassuolo 0-1 Reggina 17/04/2010 Piacenza 1-3 Sassuolo
13/04/2010 Empoli 5-2 Salernitana 17/04/2010 Cittadella 2-0 Triestina
13/04/2010 Ascoli 1-0 Triestina 17/04/2010 Frosinone 0-1 Vicenza

Giornata 37 Giornata 38
Data Sq. casa Ris. Sq. ospite Data Sq. casa Ris Sq. ospite
24/04/2010 Sassuolo 1-0 Ancona 01/05/2010 Lecce 2-1 Albinoleffe
24/04/2010 Cesena 2-3 Empoli 01/05/2010 Reggina 1-1 Ascoli
24/04/2010 Albinoleffe 4-1 Frosinone 01/05/2010 Empoli 1-2 Brescia
24/04/2010 Grosseto 0-3 Lecce 01/05/2010 Frosinone 0-2 Cesena
24/04/2010 Cittadella 6-0 Mantova 01/05/2010 Modena 2-1 Cittadella
24/04/2010 Triestina 1-1 Modena 01/05/2010 Torino 2-0 Gallipoli
24/04/2010 Vicenza 0-0 Padova 01/05/2010 Ancona 1-1 Grosseto
24/04/2010 Ascoli 1-1 Piacenza 01/05/2010 Salernitana 1-3 Mantova
24/04/2010 Brescia 0-0 Reggina 01/05/2010 Padova 1-1 Sassuolo
24/04/2010 Gallipoli 3-2 Salernitana 01/05/2010 Crotone 2-0 Triestina
24/04/2010 Crotone 1-0 Torino 01/05/2010 Piacenza 1-1 Vicenza

Giornata 39 Giornata 40
Data Sq. casa Ris. Sq. ospite Data Sq. casa Ris Sq. ospite
08/05/2010 Brescia 3-0 Ancona 15/05/2010 Empoli 1-3 Albinoleffe
08/05/2010 Gallipoli 2-3 Crotone 15/05/2010 Padova 3-1 Ascoli
08/05/2010 Vicenza 2-1 Empoli 15/05/2010 Modena 1-2 Brescia
08/05/2010 Cittadella 0-1 Frosinone 15/05/2010 Lecce 1-2 Cesena
08/05/2010 Ascoli 1-2 Lecce 15/05/2010 Ancona 2-3 Cittadella
08/05/2010 Mantova 1-1 Modena 15/05/2010 Reggina 2-1 Gallipoli
08/05/2010 Cesena 2-0 Padova 15/05/2010 Frosinone 1-0 Grosseto
08/05/2010 Grosseto 3-3 Piacenza 15/05/2010 Crotone 2-2 Mantova
08/05/2010 Triestina 2-1 Reggina 15/05/2010 Salernitana 1-4 Sassuolo
08/05/2010 Albinoleffe 3-2 Salernitana 15/05/2010 Piacenza 0-0 Triestina
08/05/2010 Sassuolo 2-3 Torino 15/05/2010 Torino 1-0 Vicenza
Giornata 41 Giornata 42
Data Sq. casa Ris. Sq. ospite Data Sq. casa Ris Sq. ospite
23/05/2010 Triestina 2-1 Ancona 30/05/2010 Reggina 3-1 Albinoleffe
23/05/2010 Cittadella 3-0 Crotone 30/05/2010 Crotone 1-2 Ascoli
23/05/2010 Sassuolo 3-2 Empoli 30/05/2010 Padova 2-1 Brescia
23/05/2010 Ascoli 1-2 Frosinone 30/05/2010 Piacenza 0-1 Cesena
23/05/2010 Vicenza 0-0 Lecce 30/05/2010 Torino 1-0 Cittadella
23/05/2010 Cesena 2-1 Modena 30/05/2010 Modena 3-2 Gallipoli
23/05/2010 Albinoleffe 1-2 Padova 30/05/2010 Empoli 2-2 Grosseto
23/05/2010 Gallipoli 1-4 Piacenza 30/05/2010 Ancona 2-2 Mantova
23/05/2010 Grosseto 2-2 Reggina 30/05/2010 Lecce 0-0 Sassuolo
23/05/2010 Brescia 3-0 Salernitana 30/05/2010 Frosinone 2-2 Triestina
23/05/2010 Mantova 0-0 Torino 30/05/2010 Salernitana 0-1 Vicenza